Siddhartha Plots
घर · Bhanu Marg, devinagar, बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही
- ४ सुत्ने कोठा
- १ बाथरूम
- जग्गाको क्षेत्रफल ५ कट्ठा १० धुर
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १०:००
लुम्बिनी प्रदेश · १६ स्थानीय तह
मध्यम मूल्य
रु. १.३१ करोड
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
७.८% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम मूल्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १,०७,००,००० |
| नोभे २०२१ | रु. १,११,००,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १,११,००,००० |
| जन २०२२ | रु. १,१३,००,००० |
| फेब २०२२ | रु. १,१५,००,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १,१६,००,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १,१७,००,००० |
| मे २०२२ | रु. १,१९,००,००० |
| जुन २०२२ | रु. १,२०,००,००० |
| जुला २०२२ | रु. १,२१,००,००० |
| अग २०२२ | रु. १,२३,००,००० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १,२४,००,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. १,२४,००,००० |
| नोभे २०२२ | रु. १,२७,००,००० |
| डिसे २०२२ | रु. १,२४,००,००० |
| जन २०२३ | रु. १,२७,००,००० |
| फेब २०२३ | रु. १,२७,००,००० |
| मार्च २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| मे २०२३ | रु. १,२९,००,००० |
| जुन २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| जुला २०२३ | रु. १,२८,००,००० |
| अग २०२३ | रु. १,२९,००,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. १,२७,००,००० |
| नोभे २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| डिसे २०२३ | रु. १,२७,००,००० |
| जन २०२४ | रु. १,२७,००,००० |
| फेब २०२४ | रु. १,२६,००,००० |
| मार्च २०२४ | रु. १,२६,००,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. १,२४,००,००० |
| मे २०२४ | रु. १,२२,००,००० |
| जुन २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| जुला २०२४ | रु. १,२३,००,००० |
| अग २०२४ | रु. १,२२,००,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १,२२,००,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| नोभे २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| डिसे २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| जन २०२५ | रु. १,२२,००,००० |
| फेब २०२५ | रु. १,२२,००,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १,२३,००,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. १,२०,००,००० |
| मे २०२५ | रु. १,२०,००,००० |
| जुन २०२५ | रु. १,२३,००,००० |
| जुला २०२५ | रु. १,२२,००,००० |
| अग २०२५ | रु. १,२३,००,००० |
| सेप्ट २०२५ | रु. १,२६,००,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. १,२५,००,००० |
| नोभे २०२५ | रु. १,२७,००,००० |
| डिसे २०२५ | रु. १,२६,००,००० |
| जन २०२६ | रु. १,२७,००,००० |
| फेब २०२६ | रु. १,३०,००,००० |
| मार्च २०२६ | रु. १,३२,००,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. १,३१,००,००० |
| मे २०२६ | रु. १,३३,००,००० |
| जुन २०२६ | रु. १,३५,००,००० |
| जुला २०२६ | रु. १,३७,००,००० |
| अग २०२६ | रु. १,३७,००,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. १,४०,००,००० |
GharVita मा रुपन्देहीका घरको सूची र खरिदकर्ताको गतिविधि।
३ उपलब्ध
अहिले, पछिल्लो महिना २ नयाँ
१ बिक्री
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० खरिदकर्ता
पछिल्लो महिना चासो देखाए
—
कुल भाडा प्रतिफल
मूल्य: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १०:००