फ्ल्याट · Kalika Marg, Prithvi Chowk, पोखरा महानगरपालिका, कास्की
- १ सुत्ने कोठा
- १ बाथरूम
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक ११:३०
रु. २१,०००/महिना
विवरण विज्ञापनदाताले लेखेअनुसार (अंग्रेजीमा)।
This listing is fictional sample data created for development and testing. It does not describe a real property and is not for sale or rent.
Schools, hospitals and public transport are within easy reach.
Water supply, electricity and internet connections are available.
Rooms receive good natural light, and the layout suits a joint family or rental income.
The property has motorable road access and is a short walk from the local market.
हाल कुनै साइट भ्रमण तय छैन। भ्रमण मिलाउन एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अनुमानित: पिन पोखरा महानगरपालिका को केन्द्र हो। ठ्याक्कै स्थान एजेन्टले अनुरोधमा दिनुहुन्छ।
क्षेत्रसम्मको बाटोहेर्नुहोस्: पोखरा महानगरपालिका
मासिक मध्यम भाडा
रु. २५,०००
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
५.३% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम भाडा प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. २२,००० |
| नोभे २०२१ | रु. २१,००० |
| डिसे २०२१ | रु. २२,००० |
| जन २०२२ | रु. २१,५०० |
| फेब २०२२ | रु. २२,००० |
| मार्च २०२२ | रु. २१,५०० |
| अप्रि २०२२ | रु. २२,००० |
| मे २०२२ | रु. २२,००० |
| जुन २०२२ | रु. २२,००० |
| जुला २०२२ | रु. २२,००० |
| अग २०२२ | रु. २१,५०० |
| सेप्ट २०२२ | रु. २२,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. २१,५०० |
| नोभे २०२२ | रु. २१,५०० |
| डिसे २०२२ | रु. २२,००० |
| जन २०२३ | रु. २२,५०० |
| फेब २०२३ | रु. २१,५०० |
| मार्च २०२३ | रु. २२,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. २२,००० |
| मे २०२३ | रु. २२,५०० |
| जुन २०२३ | रु. २३,००० |
| जुला २०२३ | रु. २२,५०० |
| अग २०२३ | रु. २३,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. २२,५०० |
| अक्टो २०२३ | रु. २३,००० |
| नोभे २०२३ | रु. २३,५०० |
| डिसे २०२३ | रु. २३,५०० |
| जन २०२४ | रु. २३,००० |
| फेब २०२४ | रु. २२,५०० |
| मार्च २०२४ | रु. २३,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. २३,५०० |
| मे २०२४ | रु. २३,००० |
| जुन २०२४ | रु. २३,५०० |
| जुला २०२४ | रु. २३,००० |
| अग २०२४ | रु. २४,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. २४,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. २४,००० |
| नोभे २०२४ | रु. २३,५०० |
| डिसे २०२४ | रु. २३,५०० |
| जन २०२५ | रु. २४,००० |
| फेब २०२५ | रु. २४,००० |
| मार्च २०२५ | रु. २३,५०० |
| अप्रि २०२५ | रु. २३,५०० |
| मे २०२५ | रु. २३,५०० |
| जुन २०२५ | रु. २४,५०० |
| जुला २०२५ | रु. २३,५०० |
| अग २०२५ | रु. २४,५०० |
| सेप्ट २०२५ | रु. २५,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. २४,५०० |
| नोभे २०२५ | रु. २३,५०० |
| डिसे २०२५ | रु. २४,००० |
| जन २०२६ | रु. २५,००० |
| फेब २०२६ | रु. २५,००० |
| मार्च २०२६ | रु. २५,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. २५,००० |
| मे २०२६ | रु. २४,५०० |
| जुन २०२६ | रु. २४,००० |
| जुला २०२६ | रु. २५,००० |
| अग २०२६ | रु. २५,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. २५,००० |
४ उपलब्ध
अपार्टमेन्ट अहिले भाडामा, यस महिना १ नयाँ
० भाडामा गए
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० भाडावाला
पछिल्लो महिना चासो देखाए
पोखरा महानगरपालिकामा भाडा कति पर्छ ›
भाडा: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
यस सम्पत्तिको प्रमाणित बिक्री वा भाडाको इतिहास उपलब्ध छैन। आधिकारिक स्रोतबाट आएको इतिहास मात्र देखाइन्छ।
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक ११:३०
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १०:००
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १२:३०
सूचना: यस पृष्ठको जानकारी विज्ञापनदाताले दिएका हुन् र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिएको छैन। कुनै पनि कारोबार अघि सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयमा लालपुर्जा, कित्ता सीमाना र बाटो जाँच गर्नुहोस्।