फ्ल्याट · Kalika Marg, घलाते, सूर्यविनायक नगरपालिका-६, भक्तपुर
- १ सुत्ने कोठा
- १ बाथरूम
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक ११:००
रु. १४,०००/महिना
300 m from the main road
विवरण विज्ञापनदाताले लेखेअनुसार (अंग्रेजीमा)।
This listing is fictional sample data created for development and testing. It does not describe a real property and is not for sale or rent.
Water supply, electricity and internet connections are available.
Ownership documents (lalpurja) should be verified with the Land Revenue Office before any transaction.
Schools, hospitals and public transport are within easy reach.
Rooms receive good natural light, and the layout suits a joint family or rental income.
हाल कुनै साइट भ्रमण तय छैन। भ्रमण मिलाउन एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अनुमानित: पिन सूर्यविनायक नगरपालिका को केन्द्र हो। ठ्याक्कै स्थान एजेन्टले अनुरोधमा दिनुहुन्छ।
क्षेत्रसम्मको बाटोहेर्नुहोस्: सूर्यविनायक नगरपालिका
मासिक मध्यम भाडा
रु. १६,०००
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
३.२% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम भाडा प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १३,५०० |
| नोभे २०२१ | रु. १४,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १३,५०० |
| जन २०२२ | रु. १४,००० |
| फेब २०२२ | रु. १३,५०० |
| मार्च २०२२ | रु. १४,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १४,००० |
| मे २०२२ | रु. १३,५०० |
| जुन २०२२ | रु. १४,५०० |
| जुला २०२२ | रु. १३,५०० |
| अग २०२२ | रु. १४,५०० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १४,५०० |
| अक्टो २०२२ | रु. १३,५०० |
| नोभे २०२२ | रु. १४,५०० |
| डिसे २०२२ | रु. १४,५०० |
| जन २०२३ | रु. १४,००० |
| फेब २०२३ | रु. १४,५०० |
| मार्च २०२३ | रु. १४,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. १४,००० |
| मे २०२३ | रु. १४,००० |
| जुन २०२३ | रु. १४,५०० |
| जुला २०२३ | रु. १४,५०० |
| अग २०२३ | रु. १४,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. १५,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. १४,५०० |
| नोभे २०२३ | रु. १४,५०० |
| डिसे २०२३ | रु. १५,००० |
| जन २०२४ | रु. १५,००० |
| फेब २०२४ | रु. १५,००० |
| मार्च २०२४ | रु. १४,५०० |
| अप्रि २०२४ | रु. १४,५०० |
| मे २०२४ | रु. १५,००० |
| जुन २०२४ | रु. १५,००० |
| जुला २०२४ | रु. १४,५०० |
| अग २०२४ | रु. १५,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १५,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १५,५०० |
| नोभे २०२४ | रु. १५,००० |
| डिसे २०२४ | रु. १५,५०० |
| जन २०२५ | रु. १५,००० |
| फेब २०२५ | रु. १५,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १५,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. १५,५०० |
| मे २०२५ | रु. १५,००० |
| जुन २०२५ | रु. १६,००० |
| जुला २०२५ | रु. १५,५०० |
| अग २०२५ | रु. १५,५०० |
| सेप्ट २०२५ | रु. १५,५०० |
| अक्टो २०२५ | रु. १६,००० |
| नोभे २०२५ | रु. १५,५०० |
| डिसे २०२५ | रु. १५,५०० |
| जन २०२६ | रु. १५,५०० |
| फेब २०२६ | रु. १६,००० |
| मार्च २०२६ | रु. १६,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. १६,००० |
| मे २०२६ | रु. १५,५०० |
| जुन २०२६ | रु. १६,००० |
| जुला २०२६ | रु. १६,००० |
| अग २०२६ | रु. १६,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. १६,००० |
२ उपलब्ध
अपार्टमेन्ट अहिले भाडामा, यस महिना १ नयाँ
० भाडामा गए
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० भाडावाला
पछिल्लो महिना चासो देखाए
सूर्यविनायक नगरपालिकामा भाडा कति पर्छ ›
भाडा: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
यस सम्पत्तिको प्रमाणित बिक्री वा भाडाको इतिहास उपलब्ध छैन। आधिकारिक स्रोतबाट आएको इतिहास मात्र देखाइन्छ।
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक ११:००
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १२:३०
सूचना: यस पृष्ठको जानकारी विज्ञापनदाताले दिएका हुन् र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिएको छैन। कुनै पनि कारोबार अघि सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयमा लालपुर्जा, कित्ता सीमाना र बाटो जाँच गर्नुहोस्।