जग्गा · Shree Marg, Bhagupurwa Gau, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, बाँके
- जग्गाको क्षेत्रफल ४ कट्ठा
Nepalgunj Sub-Metropolitan City · बाँके जिल्ला · लुम्बिनी प्रदेश
OpenStreetMap (ODbL) का बस्ती र छानिएका टोलहरू; वडा नम्बर सीमानाबाट निकालिएको हो, वडाको किनारतिर गलत हुन सक्छ।
वडा सीमाना: © OpenStreetMap योगदानकर्ता (ODbL)। रूपरेखा मात्र।
मध्यम मूल्य
रु. १.२३ करोड
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
६.५% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम मूल्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १,०२,००,००० |
| नोभे २०२१ | रु. १,०४,००,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १,०६,००,००० |
| जन २०२२ | रु. १,०८,००,००० |
| फेब २०२२ | रु. १,०९,००,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १,१०,००,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १,११,००,००० |
| मे २०२२ | रु. १,१३,००,००० |
| जुन २०२२ | रु. १,१३,००,००० |
| जुला २०२२ | रु. १,१६,००,००० |
| अग २०२२ | रु. १,१५,००,००० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १,१७,००,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. १,१८,००,००० |
| नोभे २०२२ | रु. १,१९,००,००० |
| डिसे २०२२ | रु. १,२०,००,००० |
| जन २०२३ | रु. १,२०,००,००० |
| फेब २०२३ | रु. १,१९,००,००० |
| मार्च २०२३ | रु. १,१९,००,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. १,२१,००,००० |
| मे २०२३ | रु. १,१९,००,००० |
| जुन २०२३ | रु. १,२०,००,००० |
| जुला २०२३ | रु. १,२०,००,००० |
| अग २०२३ | रु. १,२०,००,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. १,२१,००,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. १,२०,००,००० |
| नोभे २०२३ | रु. १,१७,००,००० |
| डिसे २०२३ | रु. १,१९,००,००० |
| जन २०२४ | रु. १,१९,००,००० |
| फेब २०२४ | रु. १,१८,००,००० |
| मार्च २०२४ | रु. १,१७,००,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. १,१७,००,००० |
| मे २०२४ | रु. १,१८,००,००० |
| जुन २०२४ | रु. १,१६,००,००० |
| जुला २०२४ | रु. १,१७,००,००० |
| अग २०२४ | रु. १,१४,००,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १,१४,००,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १,१४,००,००० |
| नोभे २०२४ | रु. १,१५,००,००० |
| डिसे २०२४ | रु. १,१२,००,००० |
| जन २०२५ | रु. १,१५,००,००० |
| फेब २०२५ | रु. १,१४,००,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १,१३,००,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. १,१५,००,००० |
| मे २०२५ | रु. १,१५,००,००० |
| जुन २०२५ | रु. १,१५,००,००० |
| जुला २०२५ | रु. १,१६,००,००० |
| अग २०२५ | रु. १,१४,००,००० |
| सेप्ट २०२५ | रु. १,१६,००,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. १,१८,००,००० |
| नोभे २०२५ | रु. १,१९,००,००० |
| डिसे २०२५ | रु. १,२१,००,००० |
| जन २०२६ | रु. १,२२,००,००० |
| फेब २०२६ | रु. १,२१,००,००० |
| मार्च २०२६ | रु. १,२२,००,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. १,२३,००,००० |
| मे २०२६ | रु. १,२६,००,००० |
| जुन २०२६ | रु. १,२८,००,००० |
| जुला २०२६ | रु. १,२९,००,००० |
| अग २०२६ | रु. १,३०,००,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. १,३१,००,००० |
GharVita मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका घरको सूची र खरिदकर्ताको गतिविधि।
१ उपलब्ध
अहिले, पछिल्लो महिना ० नयाँ
० बिक्री
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० खरिदकर्ता
पछिल्लो महिना चासो देखाए
—
कुल भाडा प्रतिफल
मूल्य: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।