घर · Kalika Marg, गठ्ठाघर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-३, भक्तपुर
- ७ सुत्ने कोठा
- ३ बाथरूम
- जग्गाको क्षेत्रफल ९ आना १ पैसा ४ दाम
Madhyapur Thimi Municipality · भक्तपुर जिल्ला · बागमती प्रदेश
OpenStreetMap (ODbL) का बस्ती र छानिएका टोलहरू; वडा नम्बर सीमानाबाट निकालिएको हो, वडाको किनारतिर गलत हुन सक्छ।
वडा सीमाना: HRRP नेपाल (२०१८, CC0), २०१७ को वडा नक्साबाट। रूपरेखा मात्र।
मध्यम मूल्य
रु. २.१७ करोड
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
७.४% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम मूल्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १,७७,००,००० |
| नोभे २०२१ | रु. १,८४,००,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १,८३,००,००० |
| जन २०२२ | रु. १,८६,००,००० |
| फेब २०२२ | रु. १,८९,००,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १,९०,००,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १,९५,००,००० |
| मे २०२२ | रु. १,९५,००,००० |
| जुन २०२२ | रु. १,९९,००,००० |
| जुला २०२२ | रु. २,००,००,००० |
| अग २०२२ | रु. २,००,००,००० |
| सेप्ट २०२२ | रु. २,०२,००,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. २,०५,००,००० |
| नोभे २०२२ | रु. २,०६,००,००० |
| डिसे २०२२ | रु. २,०८,००,००० |
| जन २०२३ | रु. २,११,००,००० |
| फेब २०२३ | रु. २,१२,००,००० |
| मार्च २०२३ | रु. २,०९,००,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. २,०८,००,००० |
| मे २०२३ | रु. २,१३,००,००० |
| जुन २०२३ | रु. २,०९,००,००० |
| जुला २०२३ | रु. २,१०,००,००० |
| अग २०२३ | रु. २,१२,००,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. २,०९,००,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. २,०९,००,००० |
| नोभे २०२३ | रु. २,०९,००,००० |
| डिसे २०२३ | रु. २,१०,००,००० |
| जन २०२४ | रु. २,०९,००,००० |
| फेब २०२४ | रु. २,०९,००,००० |
| मार्च २०२४ | रु. २,०४,००,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. २,०५,००,००० |
| मे २०२४ | रु. २,०६,००,००० |
| जुन २०२४ | रु. २,०३,००,००० |
| जुला २०२४ | रु. २,०२,००,००० |
| अग २०२४ | रु. १,९९,००,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. २,०२,००,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १,९८,००,००० |
| नोभे २०२४ | रु. २,०१,००,००० |
| डिसे २०२४ | रु. २,०२,००,००० |
| जन २०२५ | रु. १,९८,००,००० |
| फेब २०२५ | रु. २,०३,००,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १,९८,००,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. २,०३,००,००० |
| मे २०२५ | रु. २,०१,००,००० |
| जुन २०२५ | रु. २,०३,००,००० |
| जुला २०२५ | रु. २,०२,००,००० |
| अग २०२५ | रु. २,०६,००,००० |
| सेप्ट २०२५ | रु. २,०७,००,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. २,०४,००,००० |
| नोभे २०२५ | रु. २,०९,००,००० |
| डिसे २०२५ | रु. २,०९,००,००० |
| जन २०२६ | रु. २,०९,००,००० |
| फेब २०२६ | रु. २,१२,००,००० |
| मार्च २०२६ | रु. २,१७,००,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. २,१७,००,००० |
| मे २०२६ | रु. २,२३,००,००० |
| जुन २०२६ | रु. २,२१,००,००० |
| जुला २०२६ | रु. २,२५,००,००० |
| अग २०२६ | रु. २,३०,००,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. २,३२,००,००० |
GharVita मा मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका घरको सूची र खरिदकर्ताको गतिविधि।
७ उपलब्ध
अहिले, पछिल्लो महिना २ नयाँ
१ बिक्री
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० खरिदकर्ता
पछिल्लो महिना चासो देखाए
—
कुल भाडा प्रतिफल
मूल्य: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १०:३०
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १०:००