अपार्टमेन्ट · Shanti Marg, Bhanu Chowk, धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी
- ४ सुत्ने कोठा
- २ बाथरूम
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १०:३०
Dharan Sub-Metropolitan City · सुनसरी जिल्ला · कोशी प्रदेश
OpenStreetMap (ODbL) का बस्ती र छानिएका टोलहरू; वडा नम्बर सीमानाबाट निकालिएको हो, वडाको किनारतिर गलत हुन सक्छ।
वडा सीमाना: © OpenStreetMap योगदानकर्ता (ODbL)। रूपरेखा मात्र।
मध्यम मूल्य
रु. १.३१ करोड
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
८.३% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम मूल्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १,१०,००,००० |
| नोभे २०२१ | रु. १,०८,००,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १,११,००,००० |
| जन २०२२ | रु. १,१२,००,००० |
| फेब २०२२ | रु. १,१४,००,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १,१४,००,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १,१६,००,००० |
| मे २०२२ | रु. १,१७,००,००० |
| जुन २०२२ | रु. १,१९,००,००० |
| जुला २०२२ | रु. १,२०,००,००० |
| अग २०२२ | रु. १,२१,००,००० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १,२३,००,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. १,२५,००,००० |
| नोभे २०२२ | रु. १,२५,००,००० |
| डिसे २०२२ | रु. १,२५,००,००० |
| जन २०२३ | रु. १,२४,००,००० |
| फेब २०२३ | रु. १,२५,००,००० |
| मार्च २०२३ | रु. १,२४,००,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| मे २०२३ | रु. १,२७,००,००० |
| जुन २०२३ | रु. १,२७,००,००० |
| जुला २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| अग २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. १,२७,००,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. १,२४,००,००० |
| नोभे २०२३ | रु. १,२५,००,००० |
| डिसे २०२३ | रु. १,२६,००,००० |
| जन २०२४ | रु. १,२६,००,००० |
| फेब २०२४ | रु. १,२५,००,००० |
| मार्च २०२४ | रु. १,२४,००,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| मे २०२४ | रु. १,२३,००,००० |
| जुन २०२४ | रु. १,२०,००,००० |
| जुला २०२४ | रु. १,२०,००,००० |
| अग २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| नोभे २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| डिसे २०२४ | रु. १,२१,००,००० |
| जन २०२५ | रु. १,२०,००,००० |
| फेब २०२५ | रु. १,२०,००,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १,२०,००,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. १,२०,००,००० |
| मे २०२५ | रु. १,२०,००,००० |
| जुन २०२५ | रु. १,२२,००,००० |
| जुला २०२५ | रु. १,२३,००,००० |
| अग २०२५ | रु. १,२४,००,००० |
| सेप्ट २०२५ | रु. १,२१,००,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. १,२३,००,००० |
| नोभे २०२५ | रु. १,२३,००,००० |
| डिसे २०२५ | रु. १,२६,००,००० |
| जन २०२६ | रु. १,२५,००,००० |
| फेब २०२६ | रु. १,३०,००,००० |
| मार्च २०२६ | रु. १,२९,००,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. १,३२,००,००० |
| मे २०२६ | रु. १,३३,००,००० |
| जुन २०२६ | रु. १,३२,००,००० |
| जुला २०२६ | रु. १,३५,००,००० |
| अग २०२६ | रु. १,३८,००,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. १,३९,००,००० |
GharVita मा धरान उपमहानगरपालिकाका घरको सूची र खरिदकर्ताको गतिविधि।
२ उपलब्ध
अहिले, पछिल्लो महिना १ नयाँ
० बिक्री
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० खरिदकर्ता
पछिल्लो महिना चासो देखाए
—
कुल भाडा प्रतिफल
मूल्य: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १०:३०
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक ११:००
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १२:००