अपार्टमेन्ट · Pragati Marg, टौदह, कीर्तिपुर नगरपालिका-६, काठमाडौं
- ३ सुत्ने कोठा
- २ बाथरूम
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १०:३०
रु. ४६,०००/महिना
400 m from the main road
विवरण विज्ञापनदाताले लेखेअनुसार (अंग्रेजीमा)।
This listing is fictional sample data created for development and testing. It does not describe a real property and is not for sale or rent.
The property has motorable road access and is a short walk from the local market.
Rooms receive good natural light, and the layout suits a joint family or rental income.
Ownership documents (lalpurja) should be verified with the Land Revenue Office before any transaction.
Schools, hospitals and public transport are within easy reach.
हाल कुनै साइट भ्रमण तय छैन। भ्रमण मिलाउन एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अनुमानित: पिन टोखा नगरपालिका को केन्द्र हो। ठ्याक्कै स्थान एजेन्टले अनुरोधमा दिनुहुन्छ।
क्षेत्रसम्मको बाटोहेर्नुहोस्: टोखा नगरपालिका
मासिक मध्यम भाडा
रु. १९,७५०
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
३.९% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम भाडा प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १६,५०० |
| नोभे २०२१ | रु. १७,५०० |
| डिसे २०२१ | रु. १७,५०० |
| जन २०२२ | रु. १७,५०० |
| फेब २०२२ | रु. १७,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १७,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १७,५०० |
| मे २०२२ | रु. १७,५०० |
| जुन २०२२ | रु. १८,००० |
| जुला २०२२ | रु. १८,००० |
| अग २०२२ | रु. १७,५०० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १७,५०० |
| अक्टो २०२२ | रु. १७,५०० |
| नोभे २०२२ | रु. १८,००० |
| डिसे २०२२ | रु. १८,००० |
| जन २०२३ | रु. १८,००० |
| फेब २०२३ | रु. १७,५०० |
| मार्च २०२३ | रु. १७,५०० |
| अप्रि २०२३ | रु. १८,००० |
| मे २०२३ | रु. १८,००० |
| जुन २०२३ | रु. १८,००० |
| जुला २०२३ | रु. १७,५०० |
| अग २०२३ | रु. १८,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. १८,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. १८,५०० |
| नोभे २०२३ | रु. १८,५०० |
| डिसे २०२३ | रु. १८,००० |
| जन २०२४ | रु. १९,००० |
| फेब २०२४ | रु. १८,५०० |
| मार्च २०२४ | रु. १९,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. १९,००० |
| मे २०२४ | रु. १८,५०० |
| जुन २०२४ | रु. १८,००० |
| जुला २०२४ | रु. १८,००० |
| अग २०२४ | रु. १९,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १८,५०० |
| अक्टो २०२४ | रु. १९,००० |
| नोभे २०२४ | रु. १८,५०० |
| डिसे २०२४ | रु. १९,००० |
| जन २०२५ | रु. १९,५०० |
| फेब २०२५ | रु. १९,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १८,५०० |
| अप्रि २०२५ | रु. १८,५०० |
| मे २०२५ | रु. १९,००० |
| जुन २०२५ | रु. १९,००० |
| जुला २०२५ | रु. १९,००० |
| अग २०२५ | रु. १९,५०० |
| सेप्ट २०२५ | रु. २०,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. २०,००० |
| नोभे २०२५ | रु. १९,५०० |
| डिसे २०२५ | रु. १९,००० |
| जन २०२६ | रु. १९,५०० |
| फेब २०२६ | रु. १९,५०० |
| मार्च २०२६ | रु. १९,५०० |
| अप्रि २०२६ | रु. २०,००० |
| मे २०२६ | रु. २०,००० |
| जुन २०२६ | रु. २०,००० |
| जुला २०२६ | रु. २०,००० |
| अग २०२६ | रु. २०,५०० |
| सेप्ट २०२६ | रु. १९,५०० |
१ उपलब्ध
अपार्टमेन्ट अहिले भाडामा, यस महिना १ नयाँ
० भाडामा गए
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० भाडावाला
पछिल्लो महिना चासो देखाए
टोखा नगरपालिकामा भाडा कति पर्छ ›
भाडा: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
यस सम्पत्तिको प्रमाणित बिक्री वा भाडाको इतिहास उपलब्ध छैन। आधिकारिक स्रोतबाट आएको इतिहास मात्र देखाइन्छ।
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १०:३०
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १२:००
सूचना: यस पृष्ठको जानकारी विज्ञापनदाताले दिएका हुन् र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिएको छैन। कुनै पनि कारोबार अघि सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयमा लालपुर्जा, कित्ता सीमाना र बाटो जाँच गर्नुहोस्।