घर · Unnati Marg, बसुन्धरा, टोखा नगरपालिका-५, काठमाडौं
- ५ सुत्ने कोठा
- ४ बाथरूम
- जग्गाको क्षेत्रफल १० आना
Tokha Municipality · काठमाडौं जिल्ला · बागमती प्रदेश
OpenStreetMap (ODbL) का बस्ती र छानिएका टोलहरू; वडा नम्बर सीमानाबाट निकालिएको हो, वडाको किनारतिर गलत हुन सक्छ।
वडा सीमाना: HRRP नेपाल (२०१८, CC0), २०१७ को वडा नक्साबाट। रूपरेखा मात्र।
मध्यम मूल्य
रु. २.०१ करोड
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
७.८% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम मूल्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १,६५,००,००० |
| नोभे २०२१ | रु. १,६६,००,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १,६९,००,००० |
| जन २०२२ | रु. १,७२,००,००० |
| फेब २०२२ | रु. १,७७,००,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १,७६,००,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १,७९,००,००० |
| मे २०२२ | रु. १,८०,००,००० |
| जुन २०२२ | रु. १,८४,००,००० |
| जुला २०२२ | रु. १,८३,००,००० |
| अग २०२२ | रु. १,८७,००,००० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १,८७,००,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. १,९०,००,००० |
| नोभे २०२२ | रु. १,९१,००,००० |
| डिसे २०२२ | रु. १,९३,००,००० |
| जन २०२३ | रु. १,९४,००,००० |
| फेब २०२३ | रु. १,९३,००,००० |
| मार्च २०२३ | रु. १,९५,००,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. १,९३,००,००० |
| मे २०२३ | रु. १,९३,००,००० |
| जुन २०२३ | रु. १,९४,००,००० |
| जुला २०२३ | रु. १,९४,००,००० |
| अग २०२३ | रु. १,९६,००,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. १,९३,००,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. १,९३,००,००० |
| नोभे २०२३ | रु. १,९३,००,००० |
| डिसे २०२३ | रु. १,९४,००,००० |
| जन २०२४ | रु. १,९०,००,००० |
| फेब २०२४ | रु. १,९३,००,००० |
| मार्च २०२४ | रु. १,९०,००,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. १,८९,००,००० |
| मे २०२४ | रु. १,८७,००,००० |
| जुन २०२४ | रु. १,९०,००,००० |
| जुला २०२४ | रु. १,८५,००,००० |
| अग २०२४ | रु. १,८४,००,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १,८४,००,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १,८८,००,००० |
| नोभे २०२४ | रु. १,८४,००,००० |
| डिसे २०२४ | रु. १,८६,००,००० |
| जन २०२५ | रु. १,८७,००,००० |
| फेब २०२५ | रु. १,८५,००,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १,८५,००,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. १,८६,००,००० |
| मे २०२५ | रु. १,८६,००,००० |
| जुन २०२५ | रु. १,८८,००,००० |
| जुला २०२५ | रु. १,८९,००,००० |
| अग २०२५ | रु. १,८९,००,००० |
| सेप्ट २०२५ | रु. १,९१,००,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. १,८८,००,००० |
| नोभे २०२५ | रु. १,९५,००,००० |
| डिसे २०२५ | रु. १,९६,००,००० |
| जन २०२६ | रु. १,९७,००,००० |
| फेब २०२६ | रु. १,९७,००,००० |
| मार्च २०२६ | रु. २,००,००,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. २,०२,००,००० |
| मे २०२६ | रु. २,०२,००,००० |
| जुन २०२६ | रु. २,०८,००,००० |
| जुला २०२६ | रु. २,०७,००,००० |
| अग २०२६ | रु. २,१२,००,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. २,१५,००,००० |
GharVita मा टोखा नगरपालिकाका घरको सूची र खरिदकर्ताको गतिविधि।
३ उपलब्ध
अहिले, पछिल्लो महिना १ नयाँ
० बिक्री
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
१ खरिदकर्ता
पछिल्लो महिना चासो देखाए
—
कुल भाडा प्रतिफल
मूल्य: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक ११:००
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १२:००