जग्गा · Bikash Marg, गोङ्गबु, टोखा नगरपालिका-८, काठमाडौं
- जग्गाको क्षेत्रफल १४ आना
रु. ८१ लाख
400 m from the main road
विवरण विज्ञापनदाताले लेखेअनुसार (अंग्रेजीमा)।
This listing is fictional sample data created for development and testing. It does not describe a real property and is not for sale or rent.
Water supply, electricity and internet connections are available.
Rooms receive good natural light, and the layout suits a joint family or rental income.
The property has motorable road access and is a short walk from the local market.
Ownership documents (lalpurja) should be verified with the Land Revenue Office before any transaction.
अनुमानित: छायाँ परेको घेरा बसुन्धरा को केन्द्र वरपर हो। जग्गाको ठ्याक्कै स्थान एजेन्टले अनुरोधमा दिनुहुन्छ।
क्षेत्रसम्मको बाटोहेर्नुहोस्: टोखा नगरपालिका
यो सम्पत्ति वरिपरिका विद्यालय, बालस्याहार, यातायात र दैनिक सेवाहरू।
Prithvi Secondary Boarding School
विद्यालय
१२० मि.
२ मिनेट हिँडाइ
Shree Chandra Bindu International Boarding School
विद्यालय
१६० मि.
३ मिनेट हिँडाइ
जेस्ट स्कूल
विद्यालय
१६० मि.
३ मिनेट हिँडाइ
Nepal Model School
विद्यालय
२०० मि.
४ मिनेट हिँडाइ
Angel's World International Academy
विद्यालय
२१० मि.
४ मिनेट हिँडाइ
दूरी सूचीको अनुमानित स्थान (टोल) बाट सिधा रेखामा नापिएको हो। स्थानहरू © OpenStreetMap योगदानकर्ता (ODbL)। विद्यालय र सेवाहरू आफैं पनि बुझ्नुहोस्।
प्रति आना मध्यम मूल्य
रु. १६.६५ लाख
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
८.१% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम मूल्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १३,७०,००० |
| नोभे २०२१ | रु. १३,८०,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १३,९०,००० |
| जन २०२२ | रु. १४,२०,००० |
| फेब २०२२ | रु. १४,६०,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १४,६०,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १४,८०,००० |
| मे २०२२ | रु. १४,९०,००० |
| जुन २०२२ | रु. १५,२०,००० |
| जुला २०२२ | रु. १५,१०,००० |
| अग २०२२ | रु. १५,४०,००० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १५,४०,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. १५,७०,००० |
| नोभे २०२२ | रु. १५,८०,००० |
| डिसे २०२२ | रु. १६,००,००० |
| जन २०२३ | रु. १६,००,००० |
| फेब २०२३ | रु. १५,९०,००० |
| मार्च २०२३ | रु. १६,१०,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. १५,९०,००० |
| मे २०२३ | रु. १५,९०,००० |
| जुन २०२३ | रु. १६,००,००० |
| जुला २०२३ | रु. १६,१०,००० |
| अग २०२३ | रु. १६,२०,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. १६,००,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. १५,९०,००० |
| नोभे २०२३ | रु. १६,००,००० |
| डिसे २०२३ | रु. १६,००,००० |
| जन २०२४ | रु. १५,७०,००० |
| फेब २०२४ | रु. १६,००,००० |
| मार्च २०२४ | रु. १५,७०,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. १५,६०,००० |
| मे २०२४ | रु. १५,५०,००० |
| जुन २०२४ | रु. १५,७०,००० |
| जुला २०२४ | रु. १५,३०,००० |
| अग २०२४ | रु. १५,२०,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १५,२०,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १५,५०,००० |
| नोभे २०२४ | रु. १५,२०,००० |
| डिसे २०२४ | रु. १५,३०,००० |
| जन २०२५ | रु. १५,४०,००० |
| फेब २०२५ | रु. १५,३०,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १५,३०,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. १५,३०,००० |
| मे २०२५ | रु. १५,४०,००० |
| जुन २०२५ | रु. १५,५०,००० |
| जुला २०२५ | रु. १५,६०,००० |
| अग २०२५ | रु. १५,६०,००० |
| सेप्ट २०२५ | रु. १५,८०,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. १५,५०,००० |
| नोभे २०२५ | रु. १६,१०,००० |
| डिसे २०२५ | रु. १६,२०,००० |
| जन २०२६ | रु. १६,३०,००० |
| फेब २०२६ | रु. १६,३०,००० |
| मार्च २०२६ | रु. १६,६०,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. १६,७०,००० |
| मे २०२६ | रु. १६,७०,००० |
| जुन २०२६ | रु. १७,२०,००० |
| जुला २०२६ | रु. १७,१०,००० |
| अग २०२६ | रु. १७,५०,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. १७,८०,००० |
२ उपलब्ध
अहिले, पछिल्लो महिना ० नयाँ
२ बिक्री
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
० खरिदकर्ता
पछिल्लो महिना चासो देखाए
मूल्य: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
यस सम्पत्तिको प्रमाणित बिक्री वा भाडाको इतिहास उपलब्ध छैन। आधिकारिक स्रोतबाट आएको इतिहास मात्र देखाइन्छ।
सूचना: यस पृष्ठको जानकारी विज्ञापनदाताले दिएका हुन् र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिएको छैन। कुनै पनि कारोबार अघि सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयमा लालपुर्जा, कित्ता सीमाना र बाटो जाँच गर्नुहोस्।