Thulo Ghar Realty
घर · Unnati Marg, बसुन्धरा, टोखा नगरपालिका-५, काठमाडौं
- ५ सुत्ने कोठा
- ४ बाथरूम
- जग्गाको क्षेत्रफल १० आना
बागमती प्रदेश · ११ स्थानीय तह
मध्यम मूल्य
रु. २.११ करोड
आश्विन २०८२ – भाद्र २०८३
पछिल्लो १२ महिनाको वृद्धि
८.१% बढेको ↑
| महिना | ५ वर्षको मध्यम मूल्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| अक्टो २०२१ | रु. १,७७,००,००० |
| नोभे २०२१ | रु. १,७६,००,००० |
| डिसे २०२१ | रु. १,७९,००,००० |
| जन २०२२ | रु. १,८३,००,००० |
| फेब २०२२ | रु. १,८५,००,००० |
| मार्च २०२२ | रु. १,८६,५०,००० |
| अप्रि २०२२ | रु. १,८७,५०,००० |
| मे २०२२ | रु. १,८९,००,००० |
| जुन २०२२ | रु. १,९५,००,००० |
| जुला २०२२ | रु. १,९५,५०,००० |
| अग २०२२ | रु. १,९८,००,००० |
| सेप्ट २०२२ | रु. १,९८,००,००० |
| अक्टो २०२२ | रु. २,००,५०,००० |
| नोभे २०२२ | रु. २,०३,५०,००० |
| डिसे २०२२ | रु. २,०३,००,००० |
| जन २०२३ | रु. २,०४,००,००० |
| फेब २०२३ | रु. २,०६,००,००० |
| मार्च २०२३ | रु. २,०४,००,००० |
| अप्रि २०२३ | रु. २,०५,००,००० |
| मे २०२३ | रु. २,०५,००,००० |
| जुन २०२३ | रु. २,०५,००,००० |
| जुला २०२३ | रु. २,०४,००,००० |
| अग २०२३ | रु. २,०४,००,००० |
| सेप्ट २०२३ | रु. २,०२,५०,००० |
| अक्टो २०२३ | रु. २,०४,५०,००० |
| नोभे २०२३ | रु. २,०४,५०,००० |
| डिसे २०२३ | रु. २,०३,००,००० |
| जन २०२४ | रु. २,०१,५०,००० |
| फेब २०२४ | रु. २,०२,५०,००० |
| मार्च २०२४ | रु. २,०१,००,००० |
| अप्रि २०२४ | रु. १,९८,५०,००० |
| मे २०२४ | रु. १,९८,००,००० |
| जुन २०२४ | रु. १,९७,५०,००० |
| जुला २०२४ | रु. १,९७,००,००० |
| अग २०२४ | रु. १,९६,००,००० |
| सेप्ट २०२४ | रु. १,९५,००,००० |
| अक्टो २०२४ | रु. १,९५,५०,००० |
| नोभे २०२४ | रु. १,९५,००,००० |
| डिसे २०२४ | रु. १,९५,००,००० |
| जन २०२५ | रु. १,९५,५०,००० |
| फेब २०२५ | रु. १,९५,५०,००० |
| मार्च २०२५ | रु. १,९४,००,००० |
| अप्रि २०२५ | रु. १,९६,००,००० |
| मे २०२५ | रु. १,९५,००,००० |
| जुन २०२५ | रु. १,९८,००,००० |
| जुला २०२५ | रु. १,९९,००,००० |
| अग २०२५ | रु. १,९८,००,००० |
| सेप्ट २०२५ | रु. २,०१,००,००० |
| अक्टो २०२५ | रु. २,००,५०,००० |
| नोभे २०२५ | रु. २,०४,००,००० |
| डिसे २०२५ | रु. २,०५,००,००० |
| जन २०२६ | रु. २,०७,००,००० |
| फेब २०२६ | रु. २,०७,००,००० |
| मार्च २०२६ | रु. २,०९,००,००० |
| अप्रि २०२६ | रु. २,१३,५०,००० |
| मे २०२६ | रु. २,१३,५०,००० |
| जुन २०२६ | रु. २,१९,००,००० |
| जुला २०२६ | रु. २,१९,५०,००० |
| अग २०२६ | रु. २,२२,५०,००० |
| सेप्ट २०२६ | रु. २,२५,००,००० |
GharVita मा काठमाडौंका घरको सूची र खरिदकर्ताको गतिविधि।
१९ उपलब्ध
अहिले, पछिल्लो महिना ९ नयाँ
१ बिक्री
पछिल्लो १२ महिनामा
—
बजारमा रहेको मध्यम दिन
१ खरिदकर्ता
पछिल्लो महिना चासो देखाए
४.२%
कुल भाडा प्रतिफल
मूल्य: बजार तथ्याङ्क। माग र आपूर्ति: GharVita सूची।
पछिल्लो महिना, प्रत्येक पालिकाको मध्यम।
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १०:३०
निरीक्षण शुक्रबार, २० कार्तिक १०:३०
निरीक्षण शनिबार, २१ कार्तिक १०:३०